CUB JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Acumulado
(sinduscon)
1994 ####   48,16% #### #### #### #### 0,15% #### 0,27% 0,61% 1,70% 1,10%  
1995 2,77% 2,03% 3,16% 2,01% #### 1,28% 0,84% 0,07% 0,36% 0,17% #### 1,05%  
1996 0,05% #### #### 0,08% 4,65% 2,81% #### #### #### 0,08% #### 0,52%  
1997 0,53% 0,54% 0,36% #### 0,11% 3,02% 0,03% 0,97% 0,27% 0,43% 0,47% 0,22%  
1998 #### 0,40% 0,14% 0,09% 2,35% 0,68% 0,02% 0,26% 0,01% 0,05% #### ####  
1999 0,98% 0,12% 1,22% 0,02% 1,51% #### 0,21% 0,39% 0,34% 0,69% 0,52% 0,44%  
2000 0,53% 0,27% 0,44% 0,47% 2,32% 0,95% 0,39% 0,04% 0,22% 0,21% 0,52% 0,31%  
2001 0,33% 0,71% 0,25% 0,01% 3,06% 0,31% 0,98% 0,49% 0,28% 1,11% 0,29% 0,38% 8,47%
2002 0,15% 0,20% 0,42% 0,20% 3,67% 0,44% 0,21% 1,29% 0,79% 1,20% 2,21% 0,78%  
2003 0,15% 0,81% 0,90% 0,96% 4,48% 1,38% 0,78% 1,51% 0,34% 0,15% 0,20% 0,09%  
2004 0,36% 0,56% 0,64% 0,18% 1,89% 1,16% 0,60% 0,97% 0,61% 0,59% 0,69% 0,41% 9%
2005 0,47% 0,35% 0,69% 0,32% 2,48% 0,03% -  -  -  -  -  -  4%
                           
ICV Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
(Dieese)
2000 1,19 -0,20 0,77 0,29 -0,20 0,15 2,13 1,31 0,41 0,00 0,34 0,82 7,21%
2001 0,83 0,23 0,48 0,39 0,22 1,53 2,12 0,65 0,60 1,20 0,98 -0,16 9,43%
2002 1,06 0,13 0,23 0,74 0,10 0,60 1,34 0,40 0,95 1,13 3,20 2,39 12,93%
2003 2,92 1,35 1,06 1,39 0,24 -0,27 0,35 -0,15 1,26 0,47 0,26 0,32 9,55%
2004 1,46 -0,18 0,47 0,06 0,43 1,12 1,21 0,69 0,29 0,53 0,83 0,54 7,69%
2005 0,91 0,32 0,81 0,50 0,39 -0,17 -0,17 0,00 0,72 0,57 0,38 0,19 4,54%
2006 0,72 0,12 0,52 -0,06 - - - - - - - - 1,30%
IGP-DI Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
(FGV)
2000 1,02 0,19 0,18 0,13 0,67 0,93 2,26 1,82 0,69  0,37 0,39 0,76 9,80%
2001 0,49 0,34 0,80 1,13 0,44 1,46 1,62 0,90 0,38  1,45 0,76 0,18 10,40%
2002 0,19 0,18 0,11 0,70 1,11 1,74 2,05 2,36 2,64 4,21 5,84 2,70 26,41%
2003 2,17 1,59 1,66 0,41 -0,67 -0,70 -0,20 0,62 1,05 0,44 0,48 0,60 7,67%
2004 0,80 1,08 0,93 1,15 1,46 1,29 1,14 1,31 0,48 0,53 0,82 0,52 12,13%
2005 0,33 0,40 0,99 0,51 -0,25 -0,45 -0,40 -0,79 -0,13 0,63 0,33 0,07 1,22%
2006 0,72 -0,06 -0,45 0,02 - - - - - - - - 0,22%
IGP-M Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
(FGV)
2000 1,24 0,35 0,15 0,23 0,31 0,85 1,57 2,39 1,16 0,38 0,29 0,63 9,95%
2001 0,62 0,23 0,56 1,00 0,86 0,98   1,48  1,38 0,31 1,18 1,10 0,22 10,37%
2002 0,36   0,06 0,09 0,56 0,83 1,54 1,95 2,32 2,40 3,87 5,19 3,75 25,30%
2003 2,33 2,28 1,53 0,92 -0,26 -1,00 -0,42 0,38 1,18 0,38 0,49 0,61 8,71%
2004 0,88 0,69 1,13 1,21 1,31 1,38 1,31 1,22 0,69 0,39 0,82 0,74 12,42%
2005 0,39 0,30 0,85 0,86  - 0,22  -0,44 -0,34 -0,65 -0,53 0,60 0,40 -0,01 1,21%
2006 0,92 0,01 -0,23 -0,42 0,38 - - - - - - - 0,65%
INPC Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
(IBGE)
2000 0,61 0,05 0,13 0,09 -0,05 0,30 1,39 1,21 0,43 0,16 0,29 0,55 5,27%
2001 0,77 0,49 0,48 0,84 0,57 0,60 1,11 0,79 0,44 0,94 1,29 0,74 9,44%
2002 1,07 0,31 0,62 0,68 0,09 0,61 1,15 0,86 0,83 1,57 3,39 2,70 14,74%
2003 2,47 1,46 1,37 1,38 0,99 -0,06  0,04 0,18 0,82 0,39 0,37 0,54 10,38%
2004 0,83 0,39 0,57 0,41 0,40 0,50 0,73 0,50 0,17 0,17 0,44 0,86 6,13%
2005 0,57 0,44 0,73 0,91 0,70 -0,11 0,03 0,00 0,15 0,58 0,54 0,40 5,05%
2006 0,38 0,23 0,27 0,12 -  -  -  -  -  -  -  -  1,00%
IPC Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
(FIPE)
2000 0,57 -0,23 0,23 0,09 0,03 0,18 1,40 1,55 0,27 0,01 -0,05 0,26 4,38
2001 0,38 0,11 0,51 0,61 0,17 0,85 1,21 1,15 0,32 0,74 0,60 0,24 7,13
2002 0,57  0,26 0,07 0,06 0,06 0,31 0,67 1,01 0,76 1,28 2,65 1,83 9,91
2003 2,19 1,61 0,67 0,57 0,31 -0,16 -0,08 0,63 0,84 0,63 0,27 0,42 8,17
2004 0,65 0,19 0,12 0,29 0,57 0,92 0,59 0,99 0,21 0,62 0,56 0,67 6,56
2005 0,56 0,36 0,79 0,83 0,35 -0,20 0,30 -0,20 0,44 0,63 0,29 0,29 4,53
2006 0,50 -0,03 0,14 0,01 -  - - - - - - - 0,62
IPCA Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
(IBGE)
2000 0,62 0,13 0,22 0,42 0,01 0,23 1,61 1,31 0,23 0,14 0,32 0,59 5,97%
2001 0,57 0,46 0,38 0,58  0,41  0,52 1,33 0,70 0,28 0,83 0,71 0,65 7,67%
2002 0,52 0,36 0,60 0,80 0,21 0,42 1,19 0,65 0,72 1,31 3,02 2,10 12,53%
2003 2,25 1,57 1,23 0,97  0,61 -0,15 0,20 0,34 0,78 0,29 0,34 0,52 9,30%
2004 0,76 0,61 0,47 0,37 0,51 0,71 0,91 0,69 0,33 0,44 0,69 0,86 7,60%
2005 0,58 0,59 0,61 0,87 0,49 -0,02 0,25 0,17 0,35 0,75 0,55 0,36 5,69%
2006 0,59 0,41 0,43 0,21 -  -  -  -  -  -  -  -  1,65%
TJLP Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
(BNDES)
2000 0,95 0,95 0,95 0,87 0,87 0,87 0,82 0,82 0,82 0,78 0,78 0,78 10,7562  
2001 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,76 0,76 0,76 0,80 0,80 0,80 9,5110  
2002 0,80 0,80 0,80 0,76 0,76 0,76 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 9,9029  
2003 0,87 0,87 0,87 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,87 0,87 0,87 11,4867  
2004 0,80 0,80 0,80 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 9,8124
2005 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 9,3396
2006 0,72 0,72 0,72 0,66 0,66 0,66 - - - - - - 4,1271
TR Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
(BACEN)
2000 0,21 0,23 0,22 0,13 0,25 0,21 0,15 0,20 0,10 0,13 0,12 0,10 2,0962
2001 0,14 0,04 0,17 0,15 0,18 0,15 0,24 0,34 0,16 0,29 0,19 0,20  2,2852
2002 0,26 0,12 0,18 0,24 0,21 0,16 0,27 0,25 0,20 0,28 0,26 0,36 2,8023
2003 0,49 0,41 0,38 0,42 0,47 0,42 0,55 0,40 0,34 0,32 0,18 0,19 4,6485
2004 0,13 0,05 0,18 0,09 0,15 0,18 0,20 0,20 0,17 0,11 0,11 0,24 1,8184
2005 0,19 0,10 0,26 0,20 0,25 0,30 0,26 0,35 0,26 0,21 0,19 0,23 2,8335
2006 0,23 0,07 0,21 0,09 0,19 - - - - - - - 0,7890
fonte: Banco Central do Brasil
        Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo